Objektívy Master Prime sú rýchle a majú optický výkon, ktorý prekonáva všetky štandardné rýchlostné zrkadlá. S týmito objektívmi prichádzajú nové kreatívne príležitosti, vďaka ktorým sú možné snímky, ktoré by sa predtým považovali za nemožné. Master Primes vyvinuli spoločnosti ARRI a ZEISS, vyrába ich spoločnosť ZEISS a predáva ich výhradne spoločnosť ARRI.
Bežná cena bez DPH
Bežná cena s DPH
Aj malý projekt sa počíta. Ako funguje projektová cena?
Model | Mount optiky | Clona | Min. ostrenie | Pomer priblíženia | Dĺžka | Uhol pozorovania H – V – D Normal 359 ID = 27.20 mm | Uhol pozorovania H – V – D DIN Super 3510 ID = 30.00 mm | Uhol pozorovania H – V – D ANSI Super 3511 ID = 31.14 mm | Vstupná šošovka | Max. Priemer obalu | Predný priemer | Váha | kód produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRI Master Prime 12/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 0.40 m / 16" | 1:16.5 | 197 mm / 7.8" | 83.87° - 66.44° - 96.13° | 88.85° - 72.70° - 101.97° | 90.98° - 74.78° - 104.26° | 208,3 mm / 8.2“ | 159 mm / 6.3" | 156 mm / 6.1" | 2.9 Kg / 6.4 lb | K2.47618.0 |
ARRI Master Prime 14/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 0.35 m / 14" | 1:11.7 | 172 mm / 6.8" | 76.42° - 59.41° - 88.52° | 81.24° - 65.39° - 94.07° | 83.44° - 67.49° - 96.33° | 189,3 mm / 7.5“ | 128 mm / 5" | 114 mm / 4.5" | 2.4 Kg / 5.3 lb | K2.47615.0 |
ARRI Master Prime 16/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 0.35 m / 14" | 1:11.8 | 153 mm / 6" | 70.07° - 53.79° - 81.76° | 74.85° - 59.56° - 87.24° | 76.87° - 61.50° - 89.33° | 158,8 mm / 6.3“ | 158,8 mm / 6.3“ | 114 mm / 4.5" | 2.2 Kg / 4.8 lb | K2.47600.0 |
ARRI Master Prime 18/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 0.35 m / 14" | 1:11.0 | 153 mm / 6" | 63.98° - 48.60° - 75.29° | 68.56° - 53.97° - 80.52° | 70.53° - 55.80° - 82.48° | 154,9 mm / 6.1“ | 128 mm / 5" | 114 mm / 4.5" | 2.2 Kg / 4.8 lb | K2.47601.0 |
ARRI Master Prime 21/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 0.35 m / 14" | 1:9.5 | 153 mm / 6" | 55.96° - 42.05° - 66.60° | 60.22° - 46.85° - 71.70° | 62.07° - 48.50° - 73.66° | 149,3 mm / 5.9“ | 128 mm / 5" | 114 mm / 4.5" | 2.4 Kg / 5.3 lb | K2.47602.0 |
ARRI Master Prime 25/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 0.35 m / 14" | 1:8.6 | 153 mm / 6" | 48.12° - 35.79° - 57.97° | 52.01° - 40.00° - 62.89° | 53.72° - 41.45° - 64.81° | 135,9 mm / 5.4“ | 128 mm / 5" | 114 mm / 4.5" | 2.6 Kg / 5.1 lb | K2.47603.0 |
ARRI Master Prime 27/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 0.35 m / 14" | 1:7.8 | 153 mm / 6" | 43.82° - 32.45° - 53.08° | 47.45° - 36.31° - 57.80° | 49.06° - 37.64° - 59.66° | 136,7 mm / 5.4“ | 128 mm / 5" | 114 mm / 4.5" | 2.2 Kg / 4.8 lb | K2.47604.0 |
ARRI Master Prime 32/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 0.35 m / 14" | 1:7.1 | 153 mm / 6" | 38.84° - 28.74° - 47.10° | 42.07° - 32.16° - 51.31° | 43.51° - 33.35° - 52.98° | 128,4 mm / 5.1“ | 128 mm / 5" | 114 mm / 4.5" | 2.3 Kg / 5.1 lb | K2.47605.0 |
ARRI Master Prime 35/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 0.35 m / 14" | 1:6.4 | 153 mm / 6" | 35.04° - 25.82° - 42.64° | 38.01° - 28.94° - 46.52° | 39.33° - 30.02° - 48.04° | 126,9 mm / 4.9“ | 128 mm / 5" | 114 mm / 4.5" | 2.2 Kg / 4.8 lb | K2.47606.0 |
ARRI Master Prime 40/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 0.40 m / 16" | 1:7.0 | 153 mm / 6" | 30.91° - 22.75° - 37.68° | 33.55° - 25.51° - 41.15° | 34.73° - 26.46° - 42.52° | 119,6 mm / 4.7“ | 128 mm / 5" | 114 mm / 4.5" | 2.3 Kg / 5.1 lb | K2.47607.0 |
ARRI Master Prime 50/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 0.50 m / 20" | 1:7.0 | 153 mm / 6" | 25.02° - 18.27° - 30.81° | 27.26° - 20.53° - 33.88° | 28.26° - 21.32° - 35.13° | 136,1 mm / 5.4“ | 128 mm / 5" | 114 mm / 4.5" | 2.7 Kg / 5.9 lb | K2.47608.0 |
ARRI Master Prime 65/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 0.65 m / 2'3" | 1:8.2 | 153 mm / 6" | 19.27° - 14.06° - 23.72° | 20.99° - 15.80° - 26.08° | 21.59° - 16.58° - 27.00° | 107,3 mm / 4.2“ | 128 mm / 5" | 114 mm / 4.5" | 2.6 Kg / 5.7 lb | K2.47609.0 |
ARRI Master Prime 75/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 0.80 m / 2'9" | 1:8.9 | 153 mm / 6" | 16.66° - 12.17° - 20.51° | 18.15° - 13.67° - 22.56° | 18.82° - 14.20° - 23.39° | 102,5 mm / 4.0“ | 128 mm / 5" | 114 mm / 4.5" | 2.8 Kg / 6.2 lb | K2.47610.0 |
ARRI Master Prime 100/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 1.00 m / 3'6" | 1:8.9 | 153 mm / 6" | 12.60° - 9.17° - 15.56° | 12.60° - 9.17° - 15.56° | 14.25° - 10.72° - 17.79° | 57,2 mm / 2.3“ | 128 mm / 5" | 114 mm / 4.5" | 2.9 Kg / 6.4 lb | K2.47611.0 |
ARRI Master Prime 135/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 0.95m / 3'3'' | 1:6.6 | 172 mm / 6.8" | 9.49° - 6.91° - 11.72° | 10.35° - 7.77° - 12.91° | 10.73° - 8.07° - 13.40° | 30.1 mm / 1.2" | 128 mm / 5" | 114 mm / 4.5" | 2.8 Kg / 6.2 lb | K2.47619.0 |
ARRI Master Prime 150/T1.3 | PL LDS | T1.3 - T22 | 1.50 m / 4'11" | 1:10.3 | 210 mm / 8.3" | 8.53° - 6.22° - 10.53° | 9.30° - 6.99° - 11.59° | 9.65° - 7.26° - 12.03° | -89,0 mm / -3.5“ | 137 mm / 5.4" | 134 mm / 5.3" | 4.0 Kg / 8.8 lb | K2.47616.0 |
Bajonet objektívu | PL |
---|
Bajonet objektívu | PL |
---|
Máte záujem o Arri Master Prime? Vyplňte formulár nižšie a pošleme vám aktuálnu cenu a dostupnosť.
TIP: Ak ste našli niekde tento produkt za lepšiu cenu, pošlite nám odkaz a my vám cenu dorovnáme alebo ponúkneme lepšie podmienky!
Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú lepšie ponúkať naše produkty a služby.